25,99 zł
53,90 zł
Cena regularna:
53,90 zł
Opcje przeglądania
Kategorie
Dzięki wyjątkowej ustrukturowanej powierzchni Vintage 832 odtwarza wrażenie drewna dojrzewającego z wiekiem. Połączenie wytłaczanej powierzchni z efektem ręcznego strugania daje tej podłodze oryginalne wrażenie ręcznie obrabianych desek, które wycierają się z wiekiem.
Przy takim powiewie historii i prestiżu, Vintage 832 gwarantuje także wszystkie ... praktyczne atuty mocnej, trwałej, nowoczesnej powierzchni, odpornej na ogólne zużycie, wgniecenia i zadrapania. Ślady można z łatwością zmyć z odpornej na zabrudzenia powierzchni, a regularne odkurzanie sprawi, że cały czas będzie wyglądała jak nowa.
Dzięki trwałemu wykończeniu wysokiej jakości, ta mocna, niezawodna podłoga jest idealna do bardziej uczęszczanych części Twojego domu.
Cechy:
- Wrażenie drewna dojrzewającego z wiekiem
- Cicha: opcjonalna warstwa wyrównawczo-izolacyjna Soundlogic
- Praktyczna: odporna na zabrudzenia i łatwa w czyszczeniu
- Trwała: odporna na ścieranie, wgniecenia i zadrapania
- Wykończenie: ręczne struganie, efekt wypukłych słoi i fazowanie
- Akcesoria: komplet dopasowanych materiałów dodatkowych
- Rozmiar: 194x1292 mm
- Grubość: 8mm
- Klasyfikacja techniczna: Klasa 32
| Proces | DPL |
|---|---|
| Wsparcie | HDF |
| Grubość elementów (t) (EN 13329) — mm | 8 |
| Grubość całkowita (EN 13329) | 8 mm |
| Odporność na ścieranie (EN 13329 ZAŁĄCZNIK E) | AC4 |
| Prostokątność elementów (q) (EN 13329) — mm | ≤ 0.1 |
| Prostoliniowość warstwy wierzchniej (s) — efekt banana (EN 13329) — mm | ≤ 0.3 |
| Płaskość elementów — wklęsłość poprzeczna (fw) (EN 13329) — % | ≤ 0.15 |
| Płaskość elementów — wypukłość poprzeczna (fw) (EN 13329) — % | ≤ 0.20 |
| Płaskość elementów — wklęsłość wzdłużna (fl) (EN 13329) — % | ≤ 0.50 |
| Płaskość elementów — wypukłość wzdłużna (fl) (EN 13329) — % | ≤ 1.00 |
| Szczelina pomiędzy elementami (o) — spoina — średnio (EN 13329) — mm | ≤ 0.15 |
| Szczelina pomiędzy elementami (o) — spoina — maksymalnie (EN 13329) — mm | ≤ 0.20 |
| Różnica wysokości między elementami (h) — średnia (EN 13329) — mm | ≤ 0.10 |
| Różnica wysokości między elementami (h) — maksymalna (EN 13329) — mm | ≤ 0.15 |
| Wahania wymiarów po wpływem zmian wilgotności (delta l; delta w) (EN 13329) — mm | ≤ 0.9 |
| Krawędzie zabezpieczone silikonem | Tech3S |
|---|---|
| Odporność na działanie światła | ≥ 6 |
| Pęcznienie (EN 13329 ZAŁĄCZNIK G) | ≤ 18 |
| Antypoślizgowość (EN 14041) | DS |
| Reakcja na ogień 1 (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
| Przewodzenie ciepła (DIN 52612) — m² K/W | 0,07 |
| Odporność na wypalenia papierosem (EN 438-2) — Stopień | 4 |
| Odporność na plamienie | 5 |
| Emisja formaldehydu (EN 717-1) | E1 |
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.